Ekstrakcyjny pyłomierz rozproszeniowy do pomiarów niskich i średnich stężeń pyłu w spalinach mokrych.
Do pomiaru stężenia pyłu
Do monitoring systemów filtracyjnych
Dane użytkowe D-R 820 F
Pomiar | Rozproszenie światła skalibrowane jako stężenie pyłu w mg/m3 |
Próbka gazowa | Powietrze, spaliny, gazy niepalne |
Stężenie pyłu** (typowe wartości na obiekcie) |
1 – 15 / 2 – 50 / 5 – 100 / 10- 200 mg/m3 |
Prędkość przepływu | 1 – 25 m/s |
Średnica kanału | > 0,4 m |
Temperatura próbki gazowej | -25 do 220 ºC, |
Ciśnienie próbki gazowej | -30 do +2 hPa, inne na żądanie |
Wilgotność próbki gazowej | > 100 % wilgotności względnej, max. 30 g/m3 H2O w postaci aerozolu |
Temperatura otoczenia | -20 do +50 ºC, inne na żądanie |
Zgodność z: | 2000/76/EG WID / 17 BlmschV 2001/80/EG LCPD / 13 BlmschV |
D-R 820 F dane ogólne
Zasada działania | Pobór próbki gazowej, rozcieńczenie i podgrzanie w celu odparowania aerozolu H2O. Pomiar natężenia światłą rozproszonego cząstkami pyłu. |
Źródło światła | Dioda lasera, czerwony 650 nm |
Typ | In-situ, montowany na kominie, sonda w kontakcie z próbką gazową |
Komponenty systemu | D-R 820 F P sonda z systemem ekstrakcji D-R 820 F dmuchawa D-R 820 F SU jednostka zasilająca z wyświetlaczem |
Zakres pomiarowy | Może być zdefiniowany |
Niepewność rozszerzona EN 14181, EN ISO 14956 / EN 15267-3 |
Poniżej 1,5 mg/m3 dla cząstek rozmiaru 1-2 µm |
Zakres wyjściowy | Wyskalowanie natężenia rozproszonego światła w mg/m33, przypisane do wyjścia analogowego, przełączanie zakresu do 2-giego zakresu jako opcja (stosunek 1:3), wyświetlanie wartości zmierzonych w mg/m3 |
Połączenia procesowe | Kołnierz podobny do DN 80 PN 6, średnica podziałowa 150 mm, średnica wewnętrzna rury 100 mm |
Sonda z systemem ekstrakcji D-R 820 F P
Zasilanie | 200-264 VAC, 1500 VA, 24 VDC, z D-R 820 F SU, inne na żądanie |
Ochrona | IP55 |
Wymiary (WxSxG) | 1050 x 600 x 1500 mm (1000 mm zagłębienie) |
Materiał | Obudowa: FRPL Sonda: 1.4517, hastelloy 2.4610* |
Waga | ok. 45 kg |
Jednostka zasilająca z wyświetlaczem D-R 820 F SU
Sygnał wyjściowy | 4-20 mA / 500 Ω |
Wyjścia statusowe | 4 x przekaźnik, max. obciążenie 35V 0,4A |
Wejścia statusowe | 1 x styk beznapięciowy, przedmuch |
Zasilanie | 230 / 400 V, 50Hz 3L, N, PE, 3 x 16A, 3500 VA zasila D-R 820 F P oraz dmuchawę D-R 820 F, inne na żądanie |
Ochrona | IP 55 |
Wymiary (WxSxG) | 400 x 600 x (1200***) x 410 mm *** szerokość przy otwartej szafie |
Materiał | Blach stalowa, RAL 7035 |
Waga | ok. 20 kg |
Dmuchawa D-R 820 F
Zasilanie | 2 x 23/400 V 50 Hz, 3L, PE, z D-R 820 F SU, inne na żądanie |
Ochrona | IP 65 |
Wymiary (WxSxG) | 600 x 800 x 400 mm |
Waga | ok. 40 kg |
Uwagi | * warianty ** zastosowanie D-R 820 F do ww. zakresów zależy od rodzaju pyłu i rozkładu ziarnowego. Przedmiot do wprowadzenia modyfikacji technicznych. |
168 kB | Specyfikacja techniczna D-R 820 F (wersja PL) | |
154 kB | Specyfikacja techniczna D-R 820 F (wersja EN) | |
5977 kB | Przegląd produktów DURAG (wersja EN) | |
492 kB | Kwestionariusz Aparatury Pomiarowej CEMS (wersja edytowalna .pdf) |